სამართალი
| 1) კერძო სამართალი (15:00-18:00 სთ, აუდიტ. 26) |
| პირადი ნომრები | გასაუბრების დრო (სთ) | |
| 01001084451 | 15:00 | |
| 01008055635 | 15:00 | |
| 62002006979 | 15:00 | |
| 11001031616 | 15:00 | |
| 01001092803 | 15:00 | |
| 01001094276 | 15:15 | |
| 08001035408 | 15:15 | |
| 01011085579 | 15:15 | |
| 24001044058 | 15:15 | |
| 54001057806 | 15:15 | |
| 01030032396 | 15:15 | |
| 62001042777 | 15:30 | |
| 61001074861 | 15:30 | |
| 61001084722 | 15:30 | |
| 01005036037 | 15:30 | |
| 47001036124 | 15:30 | |
| 47001044470 | 15:45 | |
| 01001079128 | 15:45 | |
| 01011091945 | 15:45 | |
| 38001042401 | 15:45 | |
| 62005029620 | 15:45 | |
| 33001073814 | 16:00 | |
| 33001073827 | 16:00 | |
| 01011068828 | 16:00 | |
| 01027038968 | 16:00 | |
| 01024070394 | 16:15 | |
| 35001114963 | 16:15 | |
| 53001059342 | 16:15 | |
| 01025017124 | 16:15 | |
| 60001139083 | 16:15 | |
| 01011085691 | 16:30 | |
| 60001144291 | 16:30 | |
| 39001040297 | 16:30 | |
| 47001042348 | 16:30 | |
| 19001110589 | 16:30 | |
| 61001068381 | 16:45 | |
| 01011087873 | 16:45 | |
| 01019068419 | 16:45 | |
| 01019086257 | 16:45 | |
| 01027088738 | 17:00 | |
| 01005035248 | 17:00 | |
| 01027051878 | 17:00 | |
| 62001043119 | 17:00 | |
| 01019076678 | 17:15 | |
| 01505046529 | 17:15 | |
| 61001087883 | 17:15 | |
| 19001106222 | 17:15 | |
| 01019078857 | 17:30 | |
| 01001092071 | 17:30 | |
| 01008059455 | 17:30 | |
| 49001014317 | 17:30 | |
| 60001152864 | 17:30 | |
| 01001088682 | 17:45 | |
| 60101160606 | 17:45 | |
| 07001051223 | 17:45 | |
| 51001028159 | 17:45 | |
| 12001099785 | 17:45 |
| 2) სისხლის სამართალი (15:00-16:30სთ, აუდიტ. 26) |
| პირადი ნომრები | გასაუბრების დრო (სთ) | |
| 16001029831 | 15:00 | |
| 50001002084 | 15:00 | |
| 01017052832 | 15:00 | |
| 60001140166 | 15:00 | |
| 48001024353 | 15:00 | |
| 01019023614 | 15:15 | |
| 60001146479 | 15:15 | |
| 01001087576 | 15:15 | |
| 01005036022 | 15:15 | |
| 41001030648 | 15:30 | |
| 54001055670 | 15:30 | |
| 01024079432 | 15:30 | |
| 01002026633 | 15:30 | |
| 13001062943 | 15:30 | |
| 01019062298 | 15:45 | |
| 01027050958 | 15:45 | |
| 01019050833 | 15:45 | |
| 01024085325 | 15:45 | |
| 43001036278 | 15:45 | |
| 01019060122 | 16:00 | |
| 01027080970 | 16:00 | |
| 24001048088 | 16:00 | |
| 62702007784 | 16:00 | |
| 53001054999 | 16:00 | |
| 12001094126 | 16:15 | |
| 01011073658 | 16:15 | |
| 47001045487 | 16:15 | |
| 01001084857 | 16:15 |
| 2) საჯარო სამართალი (14:00-15:00 სთ, აუდიტ. 26) |
| პირადი ნომრები | გასაუბრების დრო (სთ) | |
| 31001055244 | 14:00 | |
| 33001076124 | 14:00 | |
| 01019087534 | 14:00 | |
| 10001056377 | 14:00 | |
| 19001084770 | 14:00 | |
| 01024082980 | 14:15 | |
| 60001128115 | 14:15 | |
| 09001026363 | 14:15 | |
| 59001106474 | 14:15 | |
| 61001081043 | 14:15 | |
| 47001045369 | 14:30 | |
| 01027084470 | 14:30 | |
| 37001052959 | 14:30 | |
| 01027078149 | 14:30 | |
| 61001073920 | 14:30 |
საჯარო მმართველობა
| საჯარო მმართველობა (17:00-19:30 სთ, აუდიტ. 12) |
| პირადი ნომრები | გასაუბრების დრო (სთ) | |
| 57001054022 | 17:00 | |
| 35001113105 | 17:00 | |
| 35001121807 | 17:00 | |
| 01019077299 | 17:00 | |
| 01019070793 | 17:00 | |
| 01011055014 | 17:15 | |
| 01030033508 | 17:15 | |
| 19001106222 | 17:15 | |
| 51001030775 | 17:15 | |
| 35001111870 | 17:15 | |
| 01019048826 | 17:15 | |
| 57201062685 | 17:20 | |
| 01019081716 | 17:20 | |
| 47001045367 | 17:30 | |
| 01012015135 | 17:30 | |
| 10001065436 | 17:30 | |
| 15001027021 | 17:30 | |
| 01008059448 | 17:45 | |
| 26001004810 | 17:45 | |
| 35001127698 | 17:45 | |
| 40001029263 | 17:45 | |
| 01017040532 | 17:45 | |
| 27001007920 | 17:45 | |
| 43001038463 | 18:00 | |
| 25001046777 | 18:00 | |
| 01027078493 | 18:00 | |
| 01001077562 | 18:00 | |
| 01011066734 | 18:00 | |
| 47001009461 | 18:15 | |
| 61001068048 | 18:15 | |
| 01024077227 | 18:15 | |
| 62002006170 | 18:15 | |
| 59001117271 | 18:15 | |
| 23001003796 | 18:15 | |
| 01030049451 | 18:30 | |
| 30001009713 | 18:30 | |
| 01005036275 | 18:30 | |
| 01011095288 | 18:30 | |
| 60001157913 | 18:30 | |
| 54001056645 | 18:30 | |
| 01030049695 | 18:45 | |
| 01008042951 | 18:45 | |
| 01005034665 | 18:45 | |
| 01027080846 | 18:45 | |
| 35001099785 | 18:45 | |
| 35001044917 | 19:00 | |
| 38001032635 | 19:00 | |
| 01003011462 | 19:00 | |
| 54001054064 | 19:00 | |
| 62002000784 | 19:00 | |
| 01024085903 | 19:15 | |
| 58001030949 | 19:15 | |
| 01019047381 | 19:15 | |
| 62009004526 | 19:15 | |
| 36001049570 | 19:15 |
ბიზნესის ადმინისტრირება (ფინანსები)
| ბიზნესის ადმინისტრირება (ფინანსები) – (17:00-19:00სთ, აუდიტ. 13) |
| პირადი ნომრები | გასაუბრების დრო (სთ) | |
| 01027080965 | 17:00 | |
| 01024076851 | 17:00 | |
| 01019082245 | 17:00 | |
| 01008048739 | 17:00 | |
| 21001040119 | 17:15 | |
| 01505048075 | 17:15 | |
| 30001009718 | 17:15 | |
| 01024068384 | 17:30 | |
| 01027089097 | 17:30 | |
| 01027046730 | 17:30 | |
| 01012009419 | 17:30 | |
| 01011055014 | 17:30 | |
| 01030033508 | 17:30 | |
| 40001029263 | 17:30 | |
| 01017040532 | 17:30 | |
| 01024009327 | 17:45 | |
| 01017041159 | 17:45 | |
| 01008043311 | 17:45 | |
| 14001028924 | 17:45 | |
| 28001111158 | 18:00 | |
| 01024078844 | 18:00 | |
| 19001098916 | 18:00 | |
| 01003010098 | 18:00 | |
| 01019083648 | 18:15 | |
| 01001100634 | 18:15 | |
| 22001008286 | 18:15 | |
| 01013028494 | 18:15 | |
| 61001066832 | 18:30 | |
| 35801133565 | 18:30 | |
| 35001121827 | 18:30 | |
| 01013029040 | 18:30 | |
| 61009028183 | 18:30 | |
| 61601089211 | 18:45 | |
| 01024088847 | 18:45 | |
| 01024044823 | 18:45 | |
| 01024071931 | 18:45 |
განათლების კვლევები და ადმინისტრირება
| განათლების კვლევები და ადმინისტრირება (13:00-16:30სთ, აუდიტ. 12 ) |
| პირადი ნომრები | გასაუბრების დრო (სთ) | |
| 16001030692 | 13:00 | |
| 01019075361 | 13:00 | |
| 62001038363 | 13:00 | |
| 28001109176 | 13:00 | |
| 01019084107 | 13:00 | |
| 29001002293 | 13:00 | |
| 47001045284 | 13:20 | |
| 35001060853 | 13:20 | |
| 36001013184 | 13:20 | |
| 01001079512 | 13:20 | |
| 01019082517 | 13:20 | |
| 28001109023 | 13:20 | |
| 43001040803 | 13:40 | |
| 57001056006 | 13:40 | |
| 01224092269 | 13:40 | |
| 07501054536 | 13:40 | |
| 11001008242 | 13:40 | |
| 01019069071 | 13:40 | |
| 26001037532 | 14:00 | |
| 01001066617 | 14:00 | |
| 42001038989 | 14:00 | |
| 01024068330 | 14:00 | |
| 01019051799 | 14:00 | |
| 24001043925 | 14:00 | |
| 01017045210 | 14:20 | |
| 60001146725 | 14:20 | |
| 28001108983 | 14:20 | |
| 01017055419 | 14:20 | |
| 01001071804 | 14:20 | |
| 01019084116 | 14:20 | |
| 01019072517 | 14:40 | |
| 01027074227 | 14:40 | |
| 33001068009 | 14:40 | |
| 56001024491 | 14:40 | |
| 38001045112 | 14:40 | |
| 61010017644 | 14:40 | |
| 43001026513 | 15:00 | |
| 61004063912 | 15:00 | |
| 01005028086 | 15:00 | |
| 01019088673 | 15:00 | |
| 42001039828 | 15:00 | |
| 39001040223 | 15:00 | |
| 18001071637 | 15:20 | |
| 42101041870 | 15:20 | |
| 43001042351 | 15:20 | |
| 01001071742 | 15:20 | |
| 16001030900 | 15:20 | |
| 01011097637 | 15:20 | |
| 21001039041 | 15:20 | |
| 01019070793 | 16:15 | |
| 01019077299 | 16:15 | |
| 35001113105 | 16:15 | |
| 35001121807 | 16:15 | |
| 57001054022 | 16:15 |
ადამიანური რესურსების მართვა
| ადამიანური რესურსების მართვა (16:00-17:30სთ, აუდიტ. 11) |
| პირადი ნომრები | გასაუბრების დრო (სთ) | |
| 01024086810 | 16:00 | |
| 01011081729 | 16:00 | |
| 01024080602 | 16:00 | |
| 01005037563 | 16:00 | |
| 20001015999 | 16:20 | |
| 01024079544 | 16:20 | |
| 01011065900 | 16:20 | |
| 01011025066 | 16:20 | |
| 31001056231 | 16:40 | |
| 01001071226 | 16:40 | |
| 01001024691 | 16:40 | |
| 30001009709 | 16:40 | |
| 57001056324 | 17:00 | |
| 54001057807 | 17:00 | |
| 01019066212 | 17:00 | |
| 57201062685 | 17:00 | |
| 01011055014 | 17:00 | |
| 01019081716 | 17:00 | |
| 01019082245 | 17:15 | |
| 40001029263 | 17:15 | |
| 01017040532 | 17:15 | |
| 01027080965 | 17:15 | |
| 30001009718 | 17:30 |
აგრობიზნესის მენეჯმენტი
| პირადი ნომერი | გასაუბრების დრო (სთ) | |
| 01012028963 | 18:45 |
ურბანული დაგეგმარება
| პირადი ნომერი | გასაუბრების დრო (სთ) | |
| 35001099160 | 14:00 |



