შედეგები:
პირადი ნომერი | მიღებული შეფასება |
35001107566 | გათავისუფლებულია |
01008043484 | გათავისუფლებულია |
37201061221 | 40 |
01001082966 | 40 |
01031004243 | 57 |
01011096074 | 44 |
01001065555 | გათავისუფლებულია |
01017046041 | გათავისუფლებულია |
01001088537 | 48 |
23001012894 | 40 |
54001058929 | გათავისუფლებულია |
13801070257 | 40 |
47001041450 | 41 |
33001080560 | გათავისუფლებულია |
01001077756 | გათავისუფლებულია |
01017056191 | გათავისუფლებულია |
42001035734 | 40 |
57001058738 | გათავისუფლებულია |
39001042949 | გათავისუფლებულია |
47001039822 | გათავისუფლებულია |
12001091637 | 41 |
01001093967 | გათავისუფლებულია |
18001032148 | გათავისუფლებულია |
01027077647 | გათავისუფლებულია |
24601050384 | 53 |
01019074358 | გათავისუფლებულია |
01014002502 | 63 |
01001086796 | 40 |
35001127221 | გათავისუფლებულია |
19001065927 | გათავისუფლებულია |
19001024322 | გათავისუფლებულია |
35001100133 | 40 |
01030022817 | გათავისუფლებულია |
35001122924 | გათავისუფლებულია |
01001092703 | გათავისუფლებულია |
42001038399 | 50 |
01011075700 | 45 |
38001039121 | გათავისუფლებულია |
59003004343 | 49 |
01027069247 | 58 |
01001093339 | 40 |
25001044381 | 10 |
42001039824 | 40 |
01024078030 | 49 |
35001122921 | 41 |
18001067607 | გათავისუფლებულია |
53001059335 | გათავისუფლებულია |
18001066480 | გათავისუფლებულია |
01019081451 | გათავისუფლებულია |
29001005480 | 50 |
01011089920 | 87 |
01008059453 | 63 |
41001029912 | გათავისუფლებულია |
01023008626 | გათავისუფლებულია |
04001014355 | გათავისუფლებულია |
01008039804 | გათავისუფლებულია |
05001011393 | 10 |
01019076413 | 40 |
54001058947 | 40 |
50201003939 | 40 |
35001112235 | 56 |
01001085537 | 48.5 |
16001030461 | 41 |
12001092314 | გათავისუფლებულია |
36001048450 | 63.5 |
01030025315 | გათავისუფლებულია |
01911103393 | გათავისუფლებულია |
26001034153 | გათავისუფლებულია |
01024064568 | 49 |
01019046573 | 40 |
38001048478 | 55 |
01027084928 | გათავისუფლებულია |
53001056787 | 41 |
53001057750 | 42 |
26001036823 | გათავისუფლებულია |
47001044457 | გათავისუფლებულია |
59001107985 | 40 |
47001040111 | 54 |
62001045758 | გათავისუფლებულია |
01021014036 | 40 |
62005030407 | გათავისუფლებულია |
62002006779 | გათავისუფლებულია |
53001056549 | 58 |
60001144594 | გათავისუფლებულია |
41001028992 | 10 |
01501110749 | 41 |
01024078887 | 40 |
01001078863 | 62 |
01017046996 | 55 |
29001040445 | გათავისუფლებულია |
35001127623 | გათავისუფლებულია |
57001016422 | 40 |
42001034892 | 41 |
01027073815 | 55 |
12001097940 | 61 |
01005040658 | გათავისუფლებულია |
01011090054 | 40 |
35001097471 | 40 |
01019071102 | 44 |
59003004426 | გათავისუფლებულია |
59001118319 | 72 |
01019081855 | 71 |
01008061313 | 60 |
01005038958 | გათავისუფლებულია |
01955004560 | გათავისუფლებულია |
01019072418 | 9 |
01019067481 | 42 |
15001025373 | გათავისუფლებულია |
01024084966 | 58 |
01005044738 | გათავისუფლებულია |
01024082115 | გათავისუფლებულია |
01005006484 | 70 |
18001050410 | 49 |
31001053178 | გათავისუფლებულია |
01027090137 | 42 |
59001118065 | გათავისუფლებულია |
36001048119 | გათავისუფლებულია |
12001097921 | გათავისუფლებულია |
54001061542 | გათავისუფლებულია |
01024083372 | 49 |
45001036070 | 40 |
01024087426 | 71 |
01511103904 | 40 |
59001118929 | გათავისუფლებულია |
01019071703 | გათავისუფლებულია |
01019079724 | 67 |
59001118279 | გათავისუფლებულია |
62009004804 | 40 |
62005031002 | გათავისუფლებულია |
24001048312 | გათავისუფლებულია |
18001069399 | გათავისუფლებულია |
25001046506 | 47 |
01005013801 | 48 |
01017051589 | გათავისუფლებულია |
38001048276 | გათავისუფლებულია |
60001160458 | 48 |
54001058604 | 59 |
35001126956 | გათავისუფლებულია |
61006073352 | 48 |
61001084995 | 63 |
60001160073 | 71 |
01005027738 | გათავისუფლებულია |
62005028137 | 76 |
01027066849 | გათავისუფლებულია |
01019074367 | გათავისუფლებულია |
59005000225 | 63 |
01019077298 | 83 |
01001092681 | 40 |
01019076938 | 49 |
01027085548 | გათავისუფლებულია |
გათავისუფლებულია | |
60001151471 | 53 |
08001034323 | გათავისუფლებულია |
35001128947 | გათავისუფლებულია |
AH2548083 | გათავისუფლებულია |
01019024826 49
01019086393 გათავისუფლებულია