სამართალი:
1) კერძო სამართალი (17:30-21:00 სთ, აუდიტ. 26) | ||
პირადი ნომრები | გასაუბრების დრო (სთ) | |
37201061221 | 17:30 | |
01001082966 | 17:30 | |
01001065555 | 17:30 | |
01017046041 | 17:45 | |
13801070257 | 17:45 | |
01001077756 | 17:45 | |
01017056191 | 17:45 | |
42001035734 | 18:00 | |
39001042949 | 18:00 | |
01017038848 | 18:00 | |
19001065927 | 18:00 | |
01030022817 | 17:30 | |
38001039121 | 18:00 | |
01024089433 | 19:15 | |
18001067607 | 19:15 | |
33001079065 | 19:15 | |
53001059335 | 19:15 | |
01019081451 | 19:15 | |
01024080399 | 19:30 | |
41001029912 | 19:30 | |
01019086393 | 19:30 | |
54001058947 | 19:30 | |
01019046573 | 18:00 | |
26001036823 | 17:30 | |
47001040111 | 19:30 | |
62001045758 | 19:30 | |
01008057555 | 19:45 | |
53001056549 | 19:45 | |
01024078887 | 19:45 | |
01017046996 | 19:45 | |
29001040445 | 19:45 | |
42001034892 | 19:45 | |
01005040658 | 20:00 | |
59001118319 | 20:00 | |
01008061313 | 20:00 | |
01005044738 | 20:00 | |
54001059205 | 20:00 | |
18001050410 | 20:15 | |
31001053178 | 20:15 | |
01024083372 | 20:15 | |
01019079724 | 20:15 | |
25001046506 | 20:15 | |
01017051589 | 20:30 | |
01001085410 | 20:30 | |
42001036867 | 20:30 | |
54001058604 | 20:30 | |
60001160073 | 20:30 | |
62005028137 | 20:30 | |
01019074367 | 20:45 | |
53001058952 | 17:30 | |
01027085548 | 20:45 | |
35001128947 | 17:30 | |
2) სისხლის სამართალი (17:30-19:30 სთ, აუდიტ. 26) | ||
პირადი ნომრები | გასაუბრების დრო (სთ) | |
19001108253 | 17:30 | |
43001038392 | 17:30 | |
54001058929 | 17:30 | |
47001041450 | 17:30 | |
33001080560 | 17:45 | |
47001039822 | 17:45 | |
18001032148 | 17:45 | |
24601050384 | 17:45 | |
01019074358 | 17:45 | |
35001127221 | 17:45 | |
36001052097 | 18:00 | |
19001095085 | 18:00 | |
01027069247 | 18:00 | |
25001044381 | 18:00 | |
42001039824 | 18:00 | |
01024078030 | 18:00 | |
35001122921 | 18:15 | |
01011089920 | 18:15 | |
01008039804 | 18:15 | |
50201003939 | 18:15 | |
01001085537 | 18:15 | |
01027084928 | 18:30 | |
62005030407 | 18:30 | |
60001144594 | 18:30 | |
59003004426 | 18:30 | |
01019081855 | 18:30 | |
38001048276 | 17:45 | |
54001061542 | 18:30 | |
01024087426 | 18:45 | |
01511103904 | 18:45 | |
59001118929 | 18:45 | |
01019071703 | 18:45 | |
59001118279 | 18:45 | |
62005031002 | 19:00 | |
38001048276 | 19:00 | |
61001084995 | 19:00 | |
59005000225 | 19:00 | |
01019077298 | 19:15 | |
01001096882 | 17:45 | |
60001151471 | 19:15 | |
3) საჯარო სამართალი (17:30-18:30 სთ, აუდიტ. 26) | ||
პირადი ნომრები | გასაუბრების დრო (სთ) | |
01008043484 | 17:30 | |
01011075700 | 17:30 | |
59003004343 | 17:30 | |
01019076413 | 17:45 | |
35001112235 | 17:45 | |
01911103393 | 17:45 | |
26001034153 | 17:45 | |
38001048478 | 17:45 | |
12001097940 | 18:00 | |
01019071102 | 18:00 | |
01024084966 | 18:00 | |
01024082115 | 18:00 | |
12001097921 | 18:15 | |
35001126956 | 18:15 | |
01001092681 | 18:15 |
საჯარო მმართველობა:
1) საჯარო მმართველობა (17:30-18:45 სთ,აუდიტ. 26) | ||
პირადი ნომრები | გასაუბრების დრო (სთ) | |
23001012894 | 17:45 | |
16001031238 | 17:45 | |
01019024826 | 17:45 | |
29001005480 | 18:00 | |
60001151893 | 18:00 | |
26001036823 | 17:45 | |
25001047515 | 18:00 | |
01955004560 | 18:15 | |
01005006484 | 18:15 | |
62009004804 | 18:30 | |
18001069399 | 18:30 | |
61006073352 | 17:45 | |
35001128947 | 17:45 | |
53001057233 | 17:30 | |
01011096074 | 17:30 | |
01001088537 | 17:30 | |
57001016422 | 17:30 |
განათლების კვლევები და ადმინისტრირება:
1) განათლების კვლევები და ადმინისტრირება (12:00-17:00 სთ, აუდიტ. 12, 15) | ||
პირადი ნომრები | გასაუბრების დრო (სთ) | |
01031004243 | 12:00 | |
57001058738 | 12:00 | |
01001093967 | 15:00 | |
01027077647 | 12:15 | |
35001100133 | 12:15 | |
35001122924 | 12:15 | |
01001092703 | 12:30 | |
42001038399 | 12:30 | |
50601004416 | 12:30 | |
18001066480 | 12:30 | |
01008059453 | 12:45 | |
12001092314 | 12:45 | |
02001022485 | 12:45 | |
35001116348 | 14:30 | |
47001044457 | 13:00 | |
59001107985 | 13:00 | |
01021014036 | 13:00 | |
62002006779 | 13:15 | |
41001028992 | 13:15 | |
01027073815 | 13:15 | |
01011090054 | 13:15 | |
35001097471 | 13:30 | |
01005038958 | 15:30 | |
01019072418 | 13:30 | |
01027090137 | 13:45 | |
59001118065 | 13:45 | |
01001072354 | 13:45 | |
60001160458 | 14:00 | |
01005027738 | 14:00 | |
01027066849 | 14:00 | |
01005033599 | 14:00 | |
01019076938 | 14:00 | |
01019074332 | 14:30 | |
42001039736 | 14:30 | |
01024059718 | 14:30 | |
01019074332 | 12:15 | |
01011096074 | 17:00 | |
01001088537 | 17:00 | |
57001016422 | 17:00 |
ბიზნესის ადმინისტრირება (ფინანსები);
1) ბიზნესის ადმინისტრირება (ფინანსები) – (17:00-18:00 სთ, აუდიტ. 12) | ||
პირადი ნომრები | გასაუბრების დრო (სთ) | |
01014002502 | 17:00 | |
54301063605 | 17:00 | |
01001093339 | 17:00 | |
05001011393 | 17:15 | |
01030025315 | 17:15 | |
53001056787 | 17:15 | |
01001078863 | 17:30 | |
35001127623 | 17:30 | |
01019067481 | 17:30 | |
24001048312 | 17:45 | |
01011097198 | 17:45 | |
01005013801 | 17:45 | |
17:45 | ||
08001034323 | 17:45 | |
01001086796 | 17:00 | |
16001030461 | 17:15 | |
53001057750 | 17:00 |
აგრობიზნესის მენეჯმენტი;
1) აგრობიზნესის მენეჯმენტი – (17:00-18:00 სთ, აუდიტ. 12) | ||
16001030461 | 17:30 | |
15001025373 | 17:30 |
ადამიანური რესურსების მართვა:
1) ადამიანური რესურსების მართვა – (აუდიტ. 15) | ||
პირადი ნომრები | გასაუბრების დღე, დრო (სთ) | |
35001107566 | 19.09.2018 (15:00 სთ) | |
12001091637 | 17.09.2018 (10:00 სთ) | |
19001024322 | 19.09.2018 (15:00 სთ) | |
01023008626 | 17.09.2018 (10:00 სთ) | |
04001014355 | 17.09.2018 (10:00 სთ) | |
36001048450 | 17.09.2018 (10:00 სთ) | |
01024064568 | 17.09.2018 (10:00 სთ) | |
01501110749 | 17.09.2018 (10:00 სთ) | |
36001048119 | 20.09.2018 (15:00 სთ) | |
45001036070 | 17.09.2018 (10:00 სთ) | |
AH2548083 | 17.09.2018 (10:00 სთ) | |
15001025373 | 19.09.2018 (17:00 სთ) | |
01001086796 | 19.09.2018 (17:15 სთ) | |
53001057750 | 19.09.2018 (17:15 სთ) |