ინგლისური ენა (I სესია)
| საიდენტიფიკაციო კოდი | მიღებული შეფასება |
| 1 | 46 |
| 2 | 53 |
| 3 | 62 |
| 4 | 37 |
| 5 | 62 |
| 6 | 63 |
| 7 | 52 |
| 8 | 69 |
| 9 | 59 |
| 10 | 68 |
| 11 | 56 |
| 12 | 69 |
| 13 | 54 |
| 14 | 11 |
| 16 | 65 |
| 21 | 63 |
| 28 | 67 |
| 29 | 65 |
| 30 | 18 |
| 31 | 66 |
| 32 | 70 |
| 34 | 41 |
| 36 | 65 |
| 37 | 46 |
| 38 | 45 |
| 39 | 68 |
| 40 | 35 |
| 45 | 66 |
| 49 | 56 |
| 50 | 68 |
| 52 | 64 |
| 53 | 67 |
| 54 | 65 |
| 55 | 58 |
| 56 | 37 |
| 57 | 65 |
| 63 | 50 |
| 66 | 66 |
| 70 | 60 |
| 71 | 68 |
| 73 | 69 |
| 81 | 14 |
| 83 | 55 |
| 95 | 64 |
| 99 | 49 |
| 100 | 67 |
ინგლისური ენა (II სესია)
| საიდენტიფიკაციო კოდი | მიღებული შეფასება |
| 103 | 66 |
| 104 | 64 |
| 105 | 65 |
| 106 | 63 |
| 107 | 67 |
| 108 | 51 |
| 109 | 58 |
| 110 | 66 |
| 111 | 63 |
| 112 | 66 |
| 113 | 67 |
| 114 | 53 |
| 115 | 63 |
| 116 | 64 |
| 117 | 65 |
| 118 | 62 |
| 119 | 58 |
| 120 | 60 |
| 121 | 55 |
| 122 | 65 |
| 123 | 16 |
| 124 | 62 |
| 129 | 64 |
| 135 | 67 |
| 138 | 68 |
| 140 | 65 |
| 147 | 64 |
| 150 | 51 |
| 154 | 60 |
| 159 | 53 |
| 161 | 63 |
| 167 | 69 |
| 168 | 68 |
| 169 | 36 |
| 170 | 70 |
| 171 | 69 |
| 173 | 59 |
| 174 | 65 |
| 176 | 66 |
| 177 | 61 |
| 178 | 30 |
| 179 | 63 |
| 181 | 69 |
| 183 | 68 |
| 184 | 47 |
| 187 | 67 |



