ქართული ენა და ლიტერატურა (I სესია)
| საიდენტიფიკაციო კოდი | მიღებული შეფასება |
| 1 | 50 |
| 2 | 48 |
| 3 | 37 |
| 4 | 48 |
| 5 | 53 |
| 6 | 29 |
| 7 | 26 |
| 8 | 48 |
| 9 | 51 |
| 10 | 42 |
| 11 | 50 |
| 12 | 34 |
| 13 | 39 |
| 14 | 42 |
| 15 | 44 |
| 16 | 36 |
| 17 | 48 |
| 18 | 37 |
| 19 | 54 |
| 20 | 51 |
| 21 | 48 |
| 22 | 52 |
| 23 | 47 |
| 24 | 46 |
| 25 | 44 |
| 26 | 47 |
| 27 | 33 |
| 28 | 55 |
| 29 | 57 |
| 30 | 46 |
| 31 | 45 |
| 32 | 45 |
| 38 | 35 |
| 39 | 39 |
| 40 | 52 |
| 41 | 47 |
| 44 | 48 |
| 46 | 48 |
| 47 | 38 |
| 49 | 36 |
| 50 | 48 |
| 51 | 8 |
| 52 | 26 |
| 54 | 47 |
| 55 | 49 |
| 56 | 42 |
| 58 | 42 |
| 61 | 44 |
| 62 | 38 |
| 63 | 54 |
| 64 | 42 |
| 65 | 47 |
| 66 | 30 |
| 68 | 44 |
| 69 | 49 |
| 70 | 52 |
| 71 | 54 |
| 72 | 36 |
| 73 | 40 |
| 74 | 55 |
| 76 | 41 |
| 77 | 44 |
| 78 | 53 |
| 79 | 42 |
| 80 | 48 |
| 84 | 42 |
| 85 | 25 |
| 91 | 55 |
ქართული ენა და ლიტერატურა (II სესია)
| საიდენტიფიკაციო კოდი | მიღებული შეფასება |
| 103 | 42 |
| 104 | 37 |
| 105 | 31 |
| 106 | 38 |
| 107 | 37 |
| 108 | 40 |
| 109 | 43 |
| 110 | 37 |
| 111 | 46 |
| 112 | 49 |
| 113 | 28 |
| 114 | 40 |
| 115 | 50 |
| 116 | 48 |
| 117 | 12 |
| 118 | 40 |
| 119 | 35 |
| 120 | 38 |
| 121 | 41 |
| 122 | 56 |
| 123 | 44 |
| 124 | 40 |
| 125 | 47 |
| 126 | 45 |
| 127 | 42 |
| 128 | 48 |
| 129 | 44 |
| 130 | 54 |
| 131 | 36 |
| 132 | 33 |
| 133 | 43 |
| 134 | 38 |
| 135 | 35 |
| 136 | 33 |
| 137 | 39 |
| 139 | 45 |
| 141 | 44 |
| 142 | 36 |
| 144 | 36 |
| 149 | 55 |
| 151 | 42 |
| 153 | 28 |
| 162 | 37 |
| 163 | 47 |
| 165 | 44 |
| 167 | 46 |
| 168 | 47 |
| 171 | 43 |
| 172 | 42 |
| 174 | 53 |
| 175 | 47 |
| 177 | 47 |
| 178 | 43 |
| 179 | 49 |
| 180 | 44 |
| 190 | 38 |
| 193 | 51 |



